Update: 2025-12-07 10:31:47.532962+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb (20251205) | 5.18291 | |
| union (20251206) | 5.20271 | +19.8011 (0.3820%) |
| boc | 5.2115 | +8.7860 (0.1689%) |
| soicheong | 5.22455 | +13.0475 (0.2504%) |
| bnu | 5.2338 | +9.2525 (0.1771%) |
| hsbc | 5.24002 | +6.2200 (0.1188%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| union (20251206) | 113.57183 (88.0500) | |
| soicheong | 113.60941 (88.0209) | +37.5760 (0.0331%) |
| jcb (20251205) | 114.08401 (87.6547) | +474.6000 (0.4177%) |
| hsbc | 114.56871 (87.2839) | +484.6950 (0.4249%) |
| boc | 114.58000 (87.2753) | +11.2950 (0.0099%) |
| bnu | 114.65000 (87.2220) | +70.0000 (0.0611%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| boc | 0 | |
| jcb (20251205) | 25.7208 | |
| union (20251206) | 25.7897 | +68.8682 (0.2678%) |
| bnu | 26.9 | +1110.3070 (4.3052%) |
| soicheong | 27.5411 | +641.0500 (2.3831%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。