Commit b166142
authored
Feature/tag projects endpoint (#630)
* feat: add social endpoint for browsing projects, users, and tags
* chore: add review comments for socials controller and helpers refactor (pagination, schema counts)
* fix(migrations):prevent accidental drop of project_database table and ensure downgrade restores it properly
* refactor: move Followers import to top of file
* feat: Add TagProjectsView endpoint with pagination
* fix :update tags detail and modified /tags/{id}/following with pagination1 parent 9360d65 commit b166142
File tree
6 files changed
+205
-20
lines changed- app
- controllers
- routes
- schemas
- migrations/versions
6 files changed
+205
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4217 | 4217 | | |
4218 | 4218 | | |
4219 | 4219 | | |
| 4220 | + | |
| 4221 | + | |
| 4222 | + | |
| 4223 | + | |
| 4224 | + | |
| 4225 | + | |
| 4226 | + | |
| 4227 | + | |
| 4228 | + | |
| 4229 | + | |
| 4230 | + | |
| 4231 | + | |
| 4232 | + | |
| 4233 | + | |
| 4234 | + | |
| 4235 | + | |
| 4236 | + | |
| 4237 | + | |
| 4238 | + | |
| 4239 | + | |
| 4240 | + | |
| 4241 | + | |
| 4242 | + | |
| 4243 | + | |
| 4244 | + | |
| 4245 | + | |
| 4246 | + | |
| 4247 | + | |
| 4248 | + | |
| 4249 | + | |
| 4250 | + | |
| 4251 | + | |
| 4252 | + | |
| 4253 | + | |
| 4254 | + | |
4220 | 4255 | | |
4221 | 4256 | | |
4222 | 4257 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | | - | |
| 11 | + | |
8 | 12 | | |
| 13 | + | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
| |||
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
67 | | - | |
| 72 | + | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | 75 | | |
| |||
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | | - | |
| 130 | + | |
126 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
127 | 141 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
141 | 206 | | |
142 | 207 | | |
143 | 208 | | |
| |||
160 | 225 | | |
161 | 226 | | |
162 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
0 commit comments