|
35 | 35 | | `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9600X` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9600X | |
36 | 36 | | `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9700X` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9700X | |
37 | 37 | | `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9900X` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9900X | |
| 38 | +| `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9900X3D` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9900X3D | |
38 | 39 | | `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9950X` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9950X | |
| 40 | +| `MAX_PRICE_SERIES_RYZEN9950X3D` | Maximum price allowed for a match, applies AMD RX 9950X3D | |
39 | 41 | | `MAX_PRICE_SERIES_SONYPS5C` | Maximum price allowed for a match, applies PS5 console | |
40 | 42 | | `MAX_PRICE_SERIES_SONYPS5DE` | Maximum price allowed for a match, applies PS5 digital edition | |
41 | 43 | | `MAX_PRICE_SERIES_SWITCH2` | Maximum price allowed for a match, applies to Nintendo Switch 2 | |
@@ -249,7 +251,7 @@ Used with the `SHOW_ONLY_BRANDS` and `SHOW_ONLY_MODELS` variables. |
249 | 251 |
|
250 | 252 | | Brand | Model | |
251 | 253 | |:---:|---| |
252 | | -| `amd` | `5600x`, `5800x`, `5900x`, `5950x`, `7800x3d`, `7950x`, `9600x`, `9700x`, `9800x3d`, `9900x`, `9950x`, `amd reference`, `tuf oc` | |
| 254 | +| `amd` | `5600x`, `5800x`, `5900x`, `5950x`, `7800x3d`, `7950x`, `9600x`, `9700x`, `9800x3d`, `9900x`, `9900x3d`, `9950x`, `9950x3d`, `amd reference`, `tuf oc` | |
253 | 255 | | `asrock` | `amd reference`, `challenger`, `challenger oc`, `challenger pro`, `challenger pro oc`, `phantom gaming`, `phantom gaming oc`, `taichi`, `taichi x oc` | |
254 | 256 | | `asus` | `amd reference`, `astral`, `astral lc`, `astral oc`, `crosshair viii`, `dual`, `dual fan`, `dual mini`, `dual mini oc`, `dual oc`, `ekwb`, `gaming`, `gaming oc`, `ko`, `ko oc`, `phoenix 8G (LHR)`, `prime`, `prime oc`, `strix`, `strix lc`, `strix oc`, `strix oc lc`, `strix oc white`, `strix white`, `suprim x`, `tuf`, `tuf gaming`, `tuf gaming oc`, `tuf oc`, `turbo` | |
255 | 257 | | `ax` | `x3w` | |
@@ -301,7 +303,9 @@ Used with the `SHOW_ONLY_SERIES` variable. |
301 | 303 | | AMD Ryzen 9700X | `ryzen9700x` | |
302 | 304 | | AMD Ryzen 9800X3D | `ryzen9800x3d` | |
303 | 305 | | AMD Ryzen 9900X | `ryzen9900x` | |
| 306 | +| AMD Ryzen 9900X3D | `ryzen9900x3d` | |
304 | 307 | | AMD Ryzen 9950X | `ryzen9950x` | |
| 308 | +| AMD Ryzen 9950X3D | `ryzen9950x3d` | |
305 | 309 | | Corsair SFX PSU | `sf` | |
306 | 310 | | Crosshair VIII | `darkhero` | |
307 | 311 | | Intel Arc B580 | `arc` | |
|
0 commit comments