|
4 | 4 | xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" |
5 | 5 | xmlns:Lib="using:Microsoft.PowerToys.Settings.UI.Library" |
6 | 6 | xmlns:controls="using:Microsoft.PowerToys.Settings.UI.Controls" |
| 7 | + xmlns:converters="using:Microsoft.PowerToys.Settings.UI.Converters" |
7 | 8 | xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" |
8 | 9 | xmlns:local="using:Microsoft.PowerToys.Settings.UI.Helpers" |
9 | 10 | xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" |
|
12 | 13 | AutomationProperties.LandmarkType="Main" |
13 | 14 | mc:Ignorable="d"> |
14 | 15 | <local:NavigablePage.Resources> |
| 16 | + <converters:IndexToBoolConverter x:Key="IndexToBoolConverter" /> |
| 17 | + <Style x:Key="PositionRadioButtonStyle" TargetType="RadioButton"> |
| 18 | + <Setter Property="MinWidth" Value="32"/> |
| 19 | + <Setter Property="MinHeight" Value="32"/> |
| 20 | + <Setter Property="Padding" Value="0"/> |
| 21 | + <Setter Property="Margin" Value="2"/> |
| 22 | + <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch"/> |
| 23 | + <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Stretch"/> |
| 24 | + <Setter Property="Template"> |
| 25 | + <Setter.Value> |
| 26 | + <ControlTemplate TargetType="RadioButton"> |
| 27 | + <Grid x:Name="RootGrid" Background="{ThemeResource ControlFillColorDefaultBrush}" |
| 28 | + BorderBrush="{ThemeResource ControlStrokeColorDefaultBrush}" |
| 29 | + BorderThickness="1" CornerRadius="4"> |
| 30 | + <VisualStateManager.VisualStateGroups> |
| 31 | + <VisualStateGroup x:Name="CheckStates"> |
| 32 | + <VisualState x:Name="Checked"> |
| 33 | + <VisualState.Setters> |
| 34 | + <Setter Target="RootGrid.Background" Value="{ThemeResource AccentFillColorDefaultBrush}"/> |
| 35 | + <Setter Target="RootGrid.BorderBrush" Value="{ThemeResource AccentFillColorDefaultBrush}"/> |
| 36 | + <Setter Target="CheckMark.Visibility" Value="Visible"/> |
| 37 | + </VisualState.Setters> |
| 38 | + </VisualState> |
| 39 | + <VisualState x:Name="Unchecked"/> |
| 40 | + <VisualState x:Name="Indeterminate"/> |
| 41 | + </VisualStateGroup> |
| 42 | + <VisualStateGroup x:Name="CommonStates"> |
| 43 | + <VisualState x:Name="Normal"/> |
| 44 | + <VisualState x:Name="PointerOver"> |
| 45 | + <VisualState.Setters> |
| 46 | + <Setter Target="RootGrid.Background" Value="{ThemeResource ControlFillColorSecondaryBrush}"/> |
| 47 | + </VisualState.Setters> |
| 48 | + </VisualState> |
| 49 | + <VisualState x:Name="Pressed"> |
| 50 | + <VisualState.Setters> |
| 51 | + <Setter Target="RootGrid.Background" Value="{ThemeResource ControlFillColorTertiaryBrush}"/> |
| 52 | + </VisualState.Setters> |
| 53 | + </VisualState> |
| 54 | + </VisualStateGroup> |
| 55 | + </VisualStateManager.VisualStateGroups> |
| 56 | + <Ellipse x:Name="CheckMark" Width="8" Height="8" |
| 57 | + Fill="{ThemeResource TextOnAccentFillColorPrimaryBrush}" |
| 58 | + Visibility="Collapsed"/> |
| 59 | + </Grid> |
| 60 | + </ControlTemplate> |
| 61 | + </Setter.Value> |
| 62 | + </Setter> |
| 63 | + </Style> |
15 | 64 | <CollectionViewSource |
16 | 65 | x:Name="LanguagesCustomViewSource" |
17 | 66 | IsSourceGrouped="True" |
|
154 | 203 | Name="QuickAccentToolbarPosition" |
155 | 204 | x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition" |
156 | 205 | HeaderIcon="{ui:FontIcon Glyph=}"> |
157 | | - <ComboBox MinWidth="{StaticResource SettingActionControlMinWidth}" SelectedIndex="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay}"> |
158 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_TopCenter" /> |
159 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_BottomCenter" /> |
160 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_Left" /> |
161 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_Right" /> |
162 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_TopRightCorner" /> |
163 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_TopLeftCorner" /> |
164 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_BottomRightCorner" /> |
165 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_BottomLeftCorner" /> |
166 | | - <ComboBoxItem x:Uid="QuickAccent_ToolbarPosition_Center" /> |
167 | | - </ComboBox> |
| 206 | + <!-- 3x3 Grid for toolbar position selection --> |
| 207 | + <Grid Width="108" Height="108"> |
| 208 | + <Grid.RowDefinitions> |
| 209 | + <RowDefinition Height="*"/> |
| 210 | + <RowDefinition Height="*"/> |
| 211 | + <RowDefinition Height="*"/> |
| 212 | + </Grid.RowDefinitions> |
| 213 | + <Grid.ColumnDefinitions> |
| 214 | + <ColumnDefinition Width="*"/> |
| 215 | + <ColumnDefinition Width="*"/> |
| 216 | + <ColumnDefinition Width="*"/> |
| 217 | + </Grid.ColumnDefinitions> |
| 218 | + |
| 219 | + <!-- Top Left (index 5) --> |
| 220 | + <RadioButton Grid.Row="0" Grid.Column="0" GroupName="ToolbarPosition" |
| 221 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=5}" |
| 222 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 223 | + AutomationProperties.Name="Top left corner" |
| 224 | + ToolTipService.ToolTip="Top left corner"/> |
| 225 | + <!-- Top Center (index 0) --> |
| 226 | + <RadioButton Grid.Row="0" Grid.Column="1" GroupName="ToolbarPosition" |
| 227 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=0}" |
| 228 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 229 | + AutomationProperties.Name="Top center" |
| 230 | + ToolTipService.ToolTip="Top center"/> |
| 231 | + <!-- Top Right (index 4) --> |
| 232 | + <RadioButton Grid.Row="0" Grid.Column="2" GroupName="ToolbarPosition" |
| 233 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=4}" |
| 234 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 235 | + AutomationProperties.Name="Top right corner" |
| 236 | + ToolTipService.ToolTip="Top right corner"/> |
| 237 | + |
| 238 | + <!-- Left (index 2) --> |
| 239 | + <RadioButton Grid.Row="1" Grid.Column="0" GroupName="ToolbarPosition" |
| 240 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=2}" |
| 241 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 242 | + AutomationProperties.Name="Left" |
| 243 | + ToolTipService.ToolTip="Left"/> |
| 244 | + <!-- Center (index 8) --> |
| 245 | + <RadioButton Grid.Row="1" Grid.Column="1" GroupName="ToolbarPosition" |
| 246 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=8}" |
| 247 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 248 | + AutomationProperties.Name="Center" |
| 249 | + ToolTipService.ToolTip="Center"/> |
| 250 | + <!-- Right (index 3) --> |
| 251 | + <RadioButton Grid.Row="1" Grid.Column="2" GroupName="ToolbarPosition" |
| 252 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=3}" |
| 253 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 254 | + AutomationProperties.Name="Right" |
| 255 | + ToolTipService.ToolTip="Right"/> |
| 256 | + |
| 257 | + <!-- Bottom Left (index 7) --> |
| 258 | + <RadioButton Grid.Row="2" Grid.Column="0" GroupName="ToolbarPosition" |
| 259 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=7}" |
| 260 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 261 | + AutomationProperties.Name="Bottom left corner" |
| 262 | + ToolTipService.ToolTip="Bottom left corner"/> |
| 263 | + <!-- Bottom Center (index 1) --> |
| 264 | + <RadioButton Grid.Row="2" Grid.Column="1" GroupName="ToolbarPosition" |
| 265 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=1}" |
| 266 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 267 | + AutomationProperties.Name="Bottom center" |
| 268 | + ToolTipService.ToolTip="Bottom center"/> |
| 269 | + <!-- Bottom Right (index 6) --> |
| 270 | + <RadioButton Grid.Row="2" Grid.Column="2" GroupName="ToolbarPosition" |
| 271 | + IsChecked="{x:Bind Path=ViewModel.ToolbarPositionIndex, Mode=TwoWay, Converter={StaticResource IndexToBoolConverter}, ConverterParameter=6}" |
| 272 | + Style="{StaticResource PositionRadioButtonStyle}" |
| 273 | + AutomationProperties.Name="Bottom right corner" |
| 274 | + ToolTipService.ToolTip="Bottom right corner"/> |
| 275 | + </Grid> |
168 | 276 | </tkcontrols:SettingsCard> |
169 | 277 | <tkcontrols:SettingsCard |
170 | 278 | Name="QuickAccentDescriptionIndicator" |
|
0 commit comments