Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Jul 23, 2020

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 8% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/images_nvlamb.png 86.10kb 32.65kb 62.08%
/macro_benchmark/BERT_PyTorch/images/nvlamb.png 86.10kb 32.65kb 62.08%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_pdf_2.png 265.92kb 112.49kb 57.70%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_pdf.png 247.26kb 105.66kb 57.27%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_histograms.png 13.43kb 6.23kb 53.62%
/macro_benchmark/SSD_ResNet50_PyTorch/img/ssd_diagram.png 51.71kb 26.76kb 48.25%
/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/bert_pipeline.png 207.54kb 133.29kb 35.77%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_tensorboard.png 43.08kb 28.14kb 34.69%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/images/GitHub-Mark-64px.png 2.56kb 1.76kb 31.35%
/macro_benchmark/DSSD/docs/images/GitHub-Mark-64px.png 2.56kb 1.76kb 31.35%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/images/GitHub-Mark-64px.png 2.56kb 1.76kb 31.35%
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_loss.png 30.17kb 21.27kb 29.50%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_vis.jpg 146.56kb 105.43kb 28.06%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/mapping_challenge.png 613.20kb 450.15kb 26.59%
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_top1.png 36.13kb 26.65kb 26.22%
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_top5.png 33.82kb 25.56kb 24.44%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_01.jpg 1.35kb 1.03kb 23.55%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/images/caffeine-icon.png 0.93kb 0.72kb 22.33%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/images/caffeine-icon.png 0.93kb 0.72kb 22.33%
/macro_benchmark/DSSD/docs/images/caffeine-icon.png 0.93kb 0.72kb 22.33%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_03.jpg 1.48kb 1.16kb 21.72%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000022.jpg 100.00kb 79.31kb 20.69%
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/layer.jpg 53.47kb 43.49kb 18.68%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/layer.jpg 53.47kb 43.49kb 18.68%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/layer.jpg 53.47kb 43.49kb 18.68%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/pdf_recognize_file.png 297.92kb 244.84kb 17.81%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/encdec.jpg 14.39kb 11.84kb 17.74%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_equation_0.jpg 66.51kb 55.03kb 17.25%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/pdf_recognize_console.png 371.15kb 308.70kb 16.82%
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/forward.jpg 70.27kb 58.48kb 16.78%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/forward.jpg 70.27kb 58.48kb 16.78%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/forward.jpg 70.27kb 58.48kb 16.78%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_06.jpg 1.96kb 1.63kb 16.74%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/backward.jpg 102.56kb 85.92kb 16.22%
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/backward.jpg 102.56kb 85.92kb 16.22%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/backward.jpg 102.56kb 85.92kb 16.22%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_result.png 224.42kb 189.38kb 15.61%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/logreg.jpg 41.96kb 35.53kb 15.33%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/logreg.jpg 41.96kb 35.53kb 15.33%
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/logreg.jpg 41.96kb 35.53kb 15.33%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_04.jpg 2.33kb 1.99kb 14.83%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_02.jpg 2.39kb 2.03kb 14.81%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/greedy_dec.jpg 47.23kb 40.46kb 14.33%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/seq2seq.jpg 57.15kb 49.06kb 14.16%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_equation_1.jpg 41.31kb 35.46kb 14.14%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_2.png 213.75kb 186.86kb 12.58%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_3.png 216.76kb 190.27kb 12.22%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_output.png 170.41kb 149.68kb 12.16%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_1.png 212.19kb 186.53kb 12.09%
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_mechanism.jpg 46.47kb 41.17kb 11.41%
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_05.jpg 2.94kb 2.61kb 11.27%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_5.png 205.33kb 182.89kb 10.93%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000002.jpg 110.64kb 98.82kb 10.69%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_4.png 197.94kb 177.11kb 10.52%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000010.jpg 103.52kb 92.67kb 10.48%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/street.png 890.48kb 798.17kb 10.37%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_6.png 219.12kb 197.42kb 9.91%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8734543718_37f6b8bd45_z.jpg 162.83kb 146.90kb 9.79%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/001150.jpg 86.56kb 78.12kb 9.75%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/004545.jpg 120.19kb 108.64kb 9.60%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/000542.jpg 112.83kb 102.00kb 9.60%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000003.jpg 120.47kb 109.35kb 9.23%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/000456.jpg 102.83kb 93.68kb 8.90%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000006.jpg 77.92kb 71.36kb 8.42%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000004.jpg 100.36kb 91.93kb 8.40%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/001763.jpg 71.70kb 66.12kb 7.79%
/macro_benchmark/DeepInterest/utils/auc.png 133.09kb 123.04kb 7.55%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000001.jpg 76.92kb 71.17kb 7.49%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000008.jpg 80.76kb 75.21kb 6.88%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/person.jpg 111.21kb 103.71kb 6.74%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3132016470_c27baa00e8_z.jpg 169.62kb 158.71kb 6.43%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/9247489789_132c0d534a_z.jpg 282.17kb 264.81kb 6.15%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_confusion_matrix.png 62.72kb 58.92kb 6.05%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/7933423348_c30bd9bd4e_z.jpg 208.56kb 196.33kb 5.86%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/6821351586_59aa0dc110_z.jpg 212.46kb 200.51kb 5.63%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/horses.jpg 130.37kb 123.05kb 5.61%
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat_gray.jpg 90.55kb 85.60kb 5.47%
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat gray.jpg 90.55kb 85.60kb 5.47%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat_gray.jpg 90.55kb 85.60kb 5.47%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat gray.jpg 90.55kb 85.60kb 5.47%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/cat_gray.jpg 90.55kb 85.60kb 5.47%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2383514521_1fc8d7b0de_z.jpg 203.23kb 192.29kb 5.38%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/6584515005_fce9cec486_z.jpg 142.24kb 134.61kb 5.36%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8433365521_9252889f9a_z.jpg 177.85kb 168.33kb 5.35%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3627527276_6fe8cd9bfe_z.jpg 157.16kb 148.85kb 5.29%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2516944023_d00345997d_z.jpg 176.98kb 167.64kb 5.27%
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat.jpg 137.10kb 129.98kb 5.19%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat.jpg 137.10kb 129.98kb 5.19%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/cat.jpg 137.10kb 129.98kb 5.19%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8829708882_48f263491e_z.jpg 237.28kb 225.05kb 5.15%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/eagle.jpg 138.56kb 131.47kb 5.12%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/dog.jpg 159.92kb 151.80kb 5.08%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/25691390_f9944f61b5_z.jpg 176.20kb 167.40kb 4.99%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/balloon_color_splash.gif 9,426.26kb 8,962.65kb 4.92%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8699757338_c3941051b6_z.jpg 234.31kb 223.06kb 4.80%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/1045023827_4ec3e8ba5c_z.jpg 137.64kb 131.08kb 4.77%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/9118579087_f9ffa19e63_z.jpg 300.74kb 286.64kb 4.69%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8053677163_d4c8f416be_z.jpg 219.62kb 209.36kb 4.67%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/4782628554_668bc31826_z.jpg 223.71kb 213.30kb 4.65%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8239308689_efa6c11b08_z.jpg 221.09kb 210.84kb 4.64%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/street.jpg 437.08kb 417.66kb 4.44%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/262985539_1709e54576_z.jpg 121.88kb 116.60kb 4.33%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/7581246086_cf7bbb7255_z.jpg 142.37kb 136.30kb 4.26%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3651581213_f81963d1dd_z.jpg 147.02kb 140.81kb 4.22%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3878153025_8fde829928_z.jpg 85.81kb 82.27kb 4.13%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3800883468_12af3c0b50_z.jpg 119.68kb 114.82kb 4.06%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/5951960966_d4e1cda5d0_z.jpg 157.21kb 151.40kb 3.70%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8512296263_5fc5458e20_z.jpg 145.92kb 140.59kb 3.65%
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/fish-bike.jpg 46.52kb 44.91kb 3.46%
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/fish-bike.jpg 46.52kb 44.91kb 3.46%
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/fish-bike.jpg 46.52kb 44.91kb 3.46%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2502287818_41e4b0c4fb_z.jpg 130.58kb 126.26kb 3.31%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3862500489_6fd195d183_z.jpg 94.01kb 91.30kb 2.88%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_masks.png 9.75kb 9.47kb 2.82%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/4410436637_7b0ca36ee7_z.jpg 123.79kb 120.47kb 2.68%
/macro_benchmark/BERT_PyTorch/images/model.png 56.50kb 55.15kb 2.39%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_train_loss.png 68.65kb 67.07kb 2.31%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_val_loss_cn.png 41.48kb 40.61kb 2.11%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_train_loss_cn.png 42.68kb 41.85kb 1.95%
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_val_loss.png 42.53kb 41.72kb 1.89%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_final.png 887.11kb 871.45kb 1.77%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_activations.png 69.11kb 67.92kb 1.73%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/pictures/ex2.png 410.35kb 404.42kb 1.44%
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/pictures/ex1.png 398.31kb 393.50kb 1.21%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_refinement.png 702.75kb 694.57kb 1.16%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/12283150_12d37e6389_z.jpg 66.75kb 66.00kb 1.13%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_anchors.png 746.79kb 739.00kb 1.04%
/macro_benchmark/Mask_RCNN_PyTorch/demo/demo_e2e_mask_rcnn_X_101_32x8d_FPN_1x.png 894.07kb 886.23kb 0.88%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/images_to_osm.png 983.02kb 974.56kb 0.86%
/macro_benchmark/Mask_RCNN_PyTorch/demo/demo_e2e_mask_rcnn_R_50_FPN_1x.png 898.65kb 890.92kb 0.86%
/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/trtis_bs_8.png 16.95kb 16.83kb 0.70%
/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/trtis_dynamic.png 20.43kb 20.34kb 0.42%
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/nucleus_segmentation.png 708.45kb 706.25kb 0.31%
Total : 31,025.07kb 28,657.74kb 7.63%

Black Lives Matter | 💰 donate | 🎓 learn | ✍🏾 sign

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏅 swag | 🏪 marketplace

*Total -- 31,025.07kb -> 28,657.74kb (7.63%)

/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/images_nvlamb.png -- 86.10kb -> 32.65kb (62.08%)
/macro_benchmark/BERT_PyTorch/images/nvlamb.png -- 86.10kb -> 32.65kb (62.08%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_pdf_2.png -- 265.92kb -> 112.49kb (57.7%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_pdf.png -- 247.26kb -> 105.66kb (57.27%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_histograms.png -- 13.43kb -> 6.23kb (53.62%)
/macro_benchmark/SSD_ResNet50_PyTorch/img/ssd_diagram.png -- 51.71kb -> 26.76kb (48.25%)
/macro_benchmark/BERT_Tensorflow/data/images/bert_pipeline.png -- 207.54kb -> 133.29kb (35.77%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_tensorboard.png -- 43.08kb -> 28.14kb (34.69%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/images/GitHub-Mark-64px.png -- 2.56kb -> 1.76kb (31.35%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/images/GitHub-Mark-64px.png -- 2.56kb -> 1.76kb (31.35%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/images/GitHub-Mark-64px.png -- 2.56kb -> 1.76kb (31.35%)
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_loss.png -- 30.17kb -> 21.27kb (29.5%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_vis.jpg -- 146.56kb -> 105.43kb (28.06%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/mapping_challenge.png -- 613.20kb -> 450.15kb (26.59%)
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_top1.png -- 36.13kb -> 26.65kb (26.22%)
/macro_benchmark/CNN_PyTorch/RN50v1.5/img/DGX2_250_top5.png -- 33.82kb -> 25.56kb (24.44%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_01.jpg -- 1.35kb -> 1.03kb (23.55%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/images/caffeine-icon.png -- 0.93kb -> 0.72kb (22.33%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/images/caffeine-icon.png -- 0.93kb -> 0.72kb (22.33%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/images/caffeine-icon.png -- 0.93kb -> 0.72kb (22.33%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_03.jpg -- 1.48kb -> 1.16kb (21.72%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000022.jpg -- 100.00kb -> 79.31kb (20.69%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/layer.jpg -- 53.47kb -> 43.49kb (18.68%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/layer.jpg -- 53.47kb -> 43.49kb (18.68%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/layer.jpg -- 53.47kb -> 43.49kb (18.68%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/pdf_recognize_file.png -- 297.92kb -> 244.84kb (17.81%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/encdec.jpg -- 14.39kb -> 11.84kb (17.74%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_equation_0.jpg -- 66.51kb -> 55.03kb (17.25%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/pdf_recognize_console.png -- 371.15kb -> 308.70kb (16.82%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/forward.jpg -- 70.27kb -> 58.48kb (16.78%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/forward.jpg -- 70.27kb -> 58.48kb (16.78%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/forward.jpg -- 70.27kb -> 58.48kb (16.78%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_06.jpg -- 1.96kb -> 1.63kb (16.74%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/backward.jpg -- 102.56kb -> 85.92kb (16.22%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/backward.jpg -- 102.56kb -> 85.92kb (16.22%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/backward.jpg -- 102.56kb -> 85.92kb (16.22%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_result.png -- 224.42kb -> 189.38kb (15.61%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/docs/tutorial/fig/logreg.jpg -- 41.96kb -> 35.53kb (15.33%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/docs/tutorial/fig/logreg.jpg -- 41.96kb -> 35.53kb (15.33%)
/macro_benchmark/DSSD/docs/tutorial/fig/logreg.jpg -- 41.96kb -> 35.53kb (15.33%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_04.jpg -- 2.33kb -> 1.99kb (14.83%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_02.jpg -- 2.39kb -> 2.03kb (14.81%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/greedy_dec.jpg -- 47.23kb -> 40.46kb (14.33%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/seq2seq.jpg -- 57.15kb -> 49.06kb (14.16%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_equation_1.jpg -- 41.31kb -> 35.46kb (14.14%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_2.png -- 213.75kb -> 186.86kb (12.58%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_3.png -- 216.76kb -> 190.27kb (12.22%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_output.png -- 170.41kb -> 149.68kb (12.16%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_1.png -- 212.19kb -> 186.53kb (12.09%)
/macro_benchmark/NMT/nmt/g3doc/img/attention_mechanism.jpg -- 46.47kb -> 41.17kb (11.41%)
/macro_benchmark/CRNN/data/test_images/test_05.jpg -- 2.94kb -> 2.61kb (11.27%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_5.png -- 205.33kb -> 182.89kb (10.93%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000002.jpg -- 110.64kb -> 98.82kb (10.69%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_4.png -- 197.94kb -> 177.11kb (10.52%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000010.jpg -- 103.52kb -> 92.67kb (10.48%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/street.png -- 890.48kb -> 798.17kb (10.37%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/test_output_6.png -- 219.12kb -> 197.42kb (9.91%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8734543718_37f6b8bd45_z.jpg -- 162.83kb -> 146.90kb (9.79%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/001150.jpg -- 86.56kb -> 78.12kb (9.75%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/004545.jpg -- 120.19kb -> 108.64kb (9.6%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/000542.jpg -- 112.83kb -> 102.00kb (9.6%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000003.jpg -- 120.47kb -> 109.35kb (9.23%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/000456.jpg -- 102.83kb -> 93.68kb (8.9%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000006.jpg -- 77.92kb -> 71.36kb (8.42%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000004.jpg -- 100.36kb -> 91.93kb (8.4%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/data/demo/001763.jpg -- 71.70kb -> 66.12kb (7.79%)
/macro_benchmark/DeepInterest/utils/auc.png -- 133.09kb -> 123.04kb (7.55%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000001.jpg -- 76.92kb -> 71.17kb (7.49%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/000008.jpg -- 80.76kb -> 75.21kb (6.88%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/person.jpg -- 111.21kb -> 103.71kb (6.74%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3132016470_c27baa00e8_z.jpg -- 169.62kb -> 158.71kb (6.43%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/9247489789_132c0d534a_z.jpg -- 282.17kb -> 264.81kb (6.15%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/evaluate_confusion_matrix.png -- 62.72kb -> 58.92kb (6.05%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/7933423348_c30bd9bd4e_z.jpg -- 208.56kb -> 196.33kb (5.86%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/6821351586_59aa0dc110_z.jpg -- 212.46kb -> 200.51kb (5.63%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/horses.jpg -- 130.37kb -> 123.05kb (5.61%)
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat_gray.jpg -- 90.55kb -> 85.60kb (5.47%)
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat gray.jpg -- 90.55kb -> 85.60kb (5.47%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat_gray.jpg -- 90.55kb -> 85.60kb (5.47%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat gray.jpg -- 90.55kb -> 85.60kb (5.47%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/cat_gray.jpg -- 90.55kb -> 85.60kb (5.47%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2383514521_1fc8d7b0de_z.jpg -- 203.23kb -> 192.29kb (5.38%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/6584515005_fce9cec486_z.jpg -- 142.24kb -> 134.61kb (5.36%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8433365521_9252889f9a_z.jpg -- 177.85kb -> 168.33kb (5.35%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3627527276_6fe8cd9bfe_z.jpg -- 157.16kb -> 148.85kb (5.29%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2516944023_d00345997d_z.jpg -- 176.98kb -> 167.64kb (5.27%)
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/cat.jpg -- 137.10kb -> 129.98kb (5.19%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/cat.jpg -- 137.10kb -> 129.98kb (5.19%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/cat.jpg -- 137.10kb -> 129.98kb (5.19%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8829708882_48f263491e_z.jpg -- 237.28kb -> 225.05kb (5.15%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/eagle.jpg -- 138.56kb -> 131.47kb (5.12%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/dog.jpg -- 159.92kb -> 151.80kb (5.08%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/25691390_f9944f61b5_z.jpg -- 176.20kb -> 167.40kb (4.99%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/balloon_color_splash.gif -- 9,426.26kb -> 8,962.65kb (4.92%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8699757338_c3941051b6_z.jpg -- 234.31kb -> 223.06kb (4.8%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/1045023827_4ec3e8ba5c_z.jpg -- 137.64kb -> 131.08kb (4.77%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/9118579087_f9ffa19e63_z.jpg -- 300.74kb -> 286.64kb (4.69%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8053677163_d4c8f416be_z.jpg -- 219.62kb -> 209.36kb (4.67%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/4782628554_668bc31826_z.jpg -- 223.71kb -> 213.30kb (4.65%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8239308689_efa6c11b08_z.jpg -- 221.09kb -> 210.84kb (4.64%)
/macro_benchmark/SSD_Tensorflow/demo/street.jpg -- 437.08kb -> 417.66kb (4.44%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/262985539_1709e54576_z.jpg -- 121.88kb -> 116.60kb (4.33%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/7581246086_cf7bbb7255_z.jpg -- 142.37kb -> 136.30kb (4.26%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3651581213_f81963d1dd_z.jpg -- 147.02kb -> 140.81kb (4.22%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3878153025_8fde829928_z.jpg -- 85.81kb -> 82.27kb (4.13%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3800883468_12af3c0b50_z.jpg -- 119.68kb -> 114.82kb (4.06%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/5951960966_d4e1cda5d0_z.jpg -- 157.21kb -> 151.40kb (3.7%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/8512296263_5fc5458e20_z.jpg -- 145.92kb -> 140.59kb (3.65%)
/macro_benchmark/SSD_VGG16_Caffe/examples/images/fish-bike.jpg -- 46.52kb -> 44.91kb (3.46%)
/macro_benchmark/Faster_RCNN/caffe-fast-rcnn/examples/images/fish-bike.jpg -- 46.52kb -> 44.91kb (3.46%)
/macro_benchmark/DSSD/examples/images/fish-bike.jpg -- 46.52kb -> 44.91kb (3.46%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/2502287818_41e4b0c4fb_z.jpg -- 130.58kb -> 126.26kb (3.31%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/3862500489_6fd195d183_z.jpg -- 94.01kb -> 91.30kb (2.88%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/assets/detection_masks.png -- 9.75kb -> 9.47kb (2.82%)
/macro_benchmark/Mask_RCNN/images/4410436637_7b0ca36ee7_z.jpg -- 123.79kb -> 120.47kb (2.68%)
/macro_benchmark/BERT_PyTorch/images/model.png -- 56.50kb -> 55.15kb (2.39%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_train_loss.png -- 68.65kb -> 67.07kb (2.31%)
/macro_benchmark/CRNN/data/images/avg_val_loss_cn.png -- 41.48kb -> 40.61kb (2.11%)
